Действующие акции
Стоимость всех видов диагностики
| Наименование услуги | Цена | Скидка на исследования в дневное время |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 2700 руб. |
10% льготной категории граждан |
| МРТ гипофиза | от 2700 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ придаточных пазух носа | от 2700 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ сосудов головного мозга | от 2700 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ сосудов шеи | от 2700 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ головного мозга и МР сосудов головного мозга (комплексное обследование головы) | от 4200 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ одного отдела позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового) | от 2700 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2700 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 6900 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ центральной нервной системы (головного мозга + всего позвоночника) | от 9100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ коленного сустава | от 3100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ плечевого сустава | от 3100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ локтевого сустава | от 3100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ тазобедренных суставов (2х суставов) | от 3100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ стопы | от 3150 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ голеностопного сустава | от 3100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ лучезапястного сустава | от 3150 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов(пара) | от 3150 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ мягких тканей (одна область) | от 4200 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ языка и мягких тканей горла и гортани | от 3000 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ малого таза | от 4350 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ брюшной полости | от 4350 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ брюшной полости и МР-холангиографией | от 4600 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ забрюшинного пространства | от 4350 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков (МР-холангиопанкреатикография) | от 5200 руб. | 10% льготной категории граждан |
| МРТ мочевыводящих путей (МР-урография) | от 5200 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Стоимость введения контраста | от 2900 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Наименование услуги | Цена | Скидка на исследования в дневное время |
|---|---|---|
| КТ органов грудной полости (легких, органы средостение, бронхи) | от 2500 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ одного органа (почек/печени) | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ головного мозга | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ орбит (глаза) | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ придаточные пазухи носа | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ гортани и горла | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ сосудов шеи | от 4100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ челюсти | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, кисть и лучезапястный сустав, стопа) | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ костей (одной зоны) | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ черепа | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ ангиография (одной области) | от 3890 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ коронарных сосудов сердца | от 3890 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 3890 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ органов грудной полости (легких, органы средостение, бронхи) | от 2500 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ брюшной полости или забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | от 4100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ малого таза | от 2090 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей | от 4100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ виртуальная колоноскопия | от 6000 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ тонкого кишечника и желудка | от 6000 руб. | 10% льготной категории граждан |
| КТ сосудов выполняется только с контрастным веществом, стоимость зависит от веса | ||
| Стоимость контраста | 3000 руб. |
| Наименование услуги | Цена | Скидка на исследования в дневное время |
|---|---|---|
| УЗИ одного органа | от 820 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 820 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ сосудов (одна зона) | от 1950 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ молочных желез | от 1550 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 820 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ одного сустава | от 990 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ позвоночника (одна область) | от 820 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ щитовидной железы | от 1550 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ сердца | от 2250 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ малого таза - абдоминальным датчиком | от 1250 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1350 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1550 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 990 руб. | 10% льготной категории граждан |
| УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 990 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Стоимость введения контраста | от 2200 руб. |
| Наименование услуги | Цена | Скидка на исследования в дневное время |
|---|---|---|
| Рентген 1-2-го шейного позвонка | от 1150 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген одного отдела позвоночника (2 проекции) (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | от 1250 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген одного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | от 1550 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген ребра прицельно 1 проекция | от 1650 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген органов грудной полости (1 проекция) / грудной полости (2 проекции) | от 1650 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген крестца | от 1550 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген копчика | от 1800 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген одного сустава (2 проекции) (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) | от 1400 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген обеих стоп ( 1 снимок) | от 1250 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген пальцев стопы (2 проекции) | от 1250 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген пальцев кисти (2 проекции) | от 1250 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген т/б сустава (1 проекция)/ т/б сустава (2 проекции) | от 1200 /от 1550 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген черепа в 2- проекциях | от 1250/ от 1550 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | от1080 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген пазух носа (2 проекции) | от 1500 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген орбит глаза (1 проекция) | от 1300 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | от 1400 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген грудины 1( проекции) / грудины (2 проекции) | от 1200/от 1650 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген ключицы (1 проекция) | от 1100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген лопатки (1 проекция) /лопатки (2 проекции) | от 1400 /от 1600 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген костей одной области (2 проекции) | от 1500 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Обзорная рентгенография мочевыводящих путей | от 1500 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентгенография почек без учета стоимости контраста) | от 4650 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Обзорный снимок брюшной полости ( 1 проекция ) | от 1550 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Рентген таза ( 1 проекция ) | от 1650 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Наименование услуги | Цена | Скидка на исследования в дневное время |
|---|---|---|
| ЭКГ | от 1100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| ЭКГ с нагрузкой | от 2250 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Мониторирование по Холтеру | от 3850 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления | от 4700 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Маммография двух молочных желез (4 снимка, стандарт) | от 2620 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Маммография (2 снимка) | от 2100 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Велоэргометрия | от 3620 руб. | 10% льготной категории граждан |
| Спирография | от 1150 руб. | 10% льготной категории граждан |
|
Специализация |
Цена первичного приема |
|---|---|
| Невролог | от 1740 руб. |
| Терапевт | от 1740 руб. |
| Ортопед | от 1740 руб. |
| Кардиолог | от 2210 руб. |
| Дерматолог | от 2210 руб. |
| ЛОР | от 2210 руб. |
| Травматолог | от 1870 руб. |
| Гинеколог | от 1740 руб. |
| Офтальмолог | от 2920 руб. |
| Уролог | от 2240 руб. |
| Остеопат | от 1740 руб. |
| Вертебролог | от 1740 руб. |
| Нейрохирург | от 2920 руб. |
| Иглорефлексотерапевт | от 1740 руб. |
| Эндокринолог | от 2920 руб. |
| Онколог | от 2920 руб. |
| Психолог | от 4500 руб. |
| Скидка на повторный прием | 500р. |
Запись в день обращения
Отзывы пациентов
Отзывы
Читать полностью
Читать полностью
Читать полностью











